考勤表
第1~9周(理论课)
序号 | 姓名 | 9.4 | 9.6 | 9.11 | 9.13 | 9.18 | 9.20 | 9.25 | 9.27 | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 10.11 | 10.16 | 10.18 | 10.23 | 10.25 | 10.30 | 11.1 |
40 | 张昌磊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
01 | 曹锴杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
02 | 陈嘉怡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
03 | 陈洋 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
04 | 陈子聪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
06 | 单雨洁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
07 | 丁学政 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
08 | 杜灿 | 假 | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | 顿秋阳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | 范会杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | 冯文莉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | 龚鹏 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | 顾雨文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | 姜钰欣 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | 李想 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | 刘尧天 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | 刘苑媛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | 刘甄子 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
21 | 刘梓城 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | 苗倩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
24 | 倪孝涵 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
25 | 潘黄业 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
27 | 时乐乐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
28 | 宋志昊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
29 | 孙秋栎 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
30 | 孙睿童 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
31 | 孙亦萱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
33 | 陶郅杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
34 | 田松松 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
35 | 童彦杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
36 | 汪菲宏 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
37 | 王婧冉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
38 | 王钧睦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
39 | 王睿颖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
40 | 王生杨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
41 | 王鑫相 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
42 | 王雨杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
43 | 魏庆露 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
44 | 武诗佳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
45 | 奚友明 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
46 | 许文强 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
47 | 杨智 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
48 | 叶辰飞 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
50 | 喻颖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
51 | 袁志强 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
52 | 张俊豪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
53 | 张宇阳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
54 | 赵红利 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
55 | 赵新颖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
56 | 赵雅琴 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
57 | 赵子盛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
58 | 征李阳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
61 | 周志宇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
62 | 朱鸿顺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
63 | 朱锐锋 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
64 | 朱伟琪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
第10~16周(实践课)
序号 | 姓名 | 11.8 | 11.9 | 11.15 | 11.16 | 11.23 | 11.30 | 12.07 | 12.14 | 12.21 |
40 | 张昌磊 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
01 | 曹锴杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
02 | 陈嘉怡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
03 | 陈洋 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
04 | 陈子聪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
06 | 单雨洁 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
07 | 丁学政 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
08 | 杜灿 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | 顿秋阳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | 范会杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | 冯文莉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | 龚鹏 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | 顾雨文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | 姜钰欣 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | 假 | 假 | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | 李想 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | 刘尧天 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | 刘苑媛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | 刘甄子 | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ |
21 | 刘梓城 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | 苗倩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
24 | 倪孝涵 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
25 | 潘黄业 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
27 | 时乐乐 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
28 | 宋志昊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
29 | 孙秋栎 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
30 | 孙睿童 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
31 | 孙亦萱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
33 | 陶郅杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
34 | 田松松 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
35 | 童彦杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
36 | 汪菲宏 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
37 | 王婧冉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
38 | 王钧睦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
39 | 王睿颖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
40 | 王生杨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
41 | 王鑫相 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
42 | 王雨杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
43 | 魏庆露 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
44 | 武诗佳 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
45 | 奚友明 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
46 | 许文强 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ |
47 | 杨智 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
48 | 叶辰飞 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
50 | 喻颖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
51 | 袁志强 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
52 | 张俊豪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
53 | 张宇阳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
54 | 赵红利 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
55 | 赵新颖 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
56 | 赵雅琴 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
57 | 赵子盛 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
58 | 征李阳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
61 | 周志宇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
62 | 朱鸿顺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
63 | 朱锐锋 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
64 | 朱伟琪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |