courses:circuit_analysis:home
电路分析
《电路分析》为电气类与电子信息类专业的技术基础课程,是所有电气信息类专业的必修课。课程内容包括电路的基本概念、电路的基本分析方法、电路定理、正弦稳态电路分析、三相电路、多频信号分析与谐振、耦合电感、理想变压器和二端口网络、动态电路的时域分析和频域分析等。先修课程包括:《高等数学》《大学物理》《线性代数》等。
时间与地点安排
2024~2025学年度 第1学期,第1-14、16~17周:周一、周五
时间 | 地点 | 授课类型 | 学时 | |
---|---|---|---|---|
01~14周、16-17周,周一 | 3~5节 | 西教7#-106 | 理论教学 | 90 |
01~14周,周五 | 6~8节 | 西教7#-209 |
授课班级:23电21
课程编号:22230004001
课程属性:必修
课程性质:专业基础课程
考核方式:闭卷考试
学分:5
学时:90
理论教学
章节 | 课件 | |||
---|---|---|---|---|
第01章 电路的基本概念 | PPT | 每章练习 | ||
第02章 电路的基本分析方法 | PPT | 每章练习 | ||
第03章 电路定理 | PPT | 每章练习 | ||
第04章 正弦稳态电路分析 | PPT | 每章练习 | ||
第05章 三相电路 | PPT | 每章练习 | ||
第06章 多频信号电路与谐振 | PPT | 每章练习 | ||
第07章 耦合电感、理想变压器和二端口网络 | PPT | 每章练习 | ||
第08章 动态电路的时域分析 | PPT | Video | 每章练习 | |
第09章 线性动态电路的频域分析 | PPT | 每章练习 | ||
第10章 线性电路网络的拓扑分析 | PPT |
其他 |
---|
补充:简易收音机电子元件 |
补充:电路元件总结 |
简单的电路仿真软件:circuitjs1 |
9月20日课堂练习题答案(支路电流法) |
9月27日课堂练习题答案(叠加定理) |
9月30日课堂练习题答案(网孔电流法、结点电压法、戴维南定理、诺顿定理) |
10月14日课堂练习题答案(相量法分析电路) |
复习指南 |
作业安排
章节 | 题号(教材课后习题) | 参考答案 |
---|---|---|
第01章 | 1-2, 1-12, 1-17, 1-18; 1-23, 1-24; 1-25, 1-34; 1-35, 1-40, 1-42-(g) | solu_chp01 |
第02章 | 2-3, 2-13, 2-15, 2-18, 2-23 | solu_chp02 |
第03章 | 3-2, 3-6, 3-11; 3-12, 3-15-(a), 3-18 | solu_chp03 |
第04章 | 4-2, 4-4, 4-5, 4-7, 4-8, 4-10 | solu_chp04 |
第05章 | 5-1, 5-5, 5-8, 5-9 | solu_chp05 |
第06章 | 6-6, 6-9, 6-14, 6-15, 6-17 | solu_chp06 |
第07章 | 7-5, 7-7, 7-8, 7-12; 7-15, 7-16-(b), 7-17-(d), 7-18-(b); 7-19-(d), 7-20, 7-21 | solu_chp07 |
第08章 | 8-3, 8-6, 8-8, 8-10; 8-14, 8-17, 8-19 | solu_chp08 |
第09章 | 9-3, 9-5, 9-7 | solu_chp09 |
注:作业不能只写答案,要把题目抄上!
实验教学
单开课