courses:embedded_system:bonus_2
平时加分
20通信
| 日期 | 姓名 | 依据 | 是否符合加分 |
|---|---|---|---|
| 03.07 | 邹沛宏 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.09 | 郭俊杰 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.14 | 朱献鹏 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.14 | 张秋月 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.14 | 何登强 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.16 | 申施诗 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.16 | 刘佳豪 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.16 | 杨晔 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.21 | 汤明伟 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.23 | 朱琳 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.23 | 刘海峰 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.28 | 申施诗 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.30 | 姜大鹏 | 课堂回答问题 | 是 |
| 03.30 | 伍子盈 | 课堂回答问题 | 是 |
| 04.11 | 陶一凡 | 课堂回答问题 | 是 |
| 04.13 | 张晨曦 | 课堂回答问题 | 是 |
| 04.13 | 桑晨宇 | 课堂回答问题 | 是 |
