courses:specialty_english_rail:attendance
课堂考勤表
20中俄41
| 序号 | 姓名 | 9.04 | 9.07 | 9.11 | 9.14 | 9.18 | 9.21 | 9.25 | 9.28 | 10.02 | 10.05 | 10.09 | 10.12 | 10.16 | 10.19 | 10.23 | 10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 曹铭宇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 迟 | ✓ | ✓ | |
| 02 | 朱浩然 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 迟 | ✓ | ✓ | |
| 03 | 周思岐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 04 | 曹天一 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | |
| 05 | 蒋翊宸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 06 | 曹钱涛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | |
| 07 | 陈磊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | |
| 08 | 邱炎 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 09 | 楼徐阳晨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | 刘盛妍 | ✓ | 假 | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | |
| 11 | 王辰旭 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | |
| 12 | 李鸿汝 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | 殷笛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | |
| 16 | 潘嘉麒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | 夏庆国 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | 谢文博 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | 沈骏程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | 陆惠 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | |
| 22 | 黄思慧 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | |
| 23 | 徐天豪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | 邓苏 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | |
| 25 | 韦宇明 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | 杨云彤 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | |
| 29 | 梅芳艳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | 假 | 假 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | |
| 31 | 曹书豪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 迟 | ✓ | ✓ | |
| 32 | 明昊东 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
20中俄42
| 序号 | 姓名 | 9.04 | 9.07 | 9.11 | 9.14 | 9.18 | 9.21 | 9.25 | 9.28 | 10.02 | 10.05 | 10.09 | 10.12 | 10.16 | 10.19 | 10.23 | 10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 花孝炎 | 假 | 假 | 假 | 假 | 假 | 假 | 假 | 假 | 国庆 | 假 | 假 | 假 | 假 | ✓ | ✓ | |
| 23 | 李轩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 假 | ✓ | ✓ | 迟 | ✓ | ✓ | |
| 24 | 胡一凡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 假 | ✓ | ✓ | 迟 | ✓ | ✓ | |
| 41 | 朱永皓 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 假 | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | |
| 33 | 童佳玮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 35 | 沈思琦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | 蒋昕远 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | |
| 37 | 侯治成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | 尹文立 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 迟 | ✓ | ✓ | |
| 40 | 刘婉婷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | 张飞阳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | 金鹏 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | 殷宇晨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | 聂小涵 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 47 | 殷文江 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48 | 张志豪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49 | 汤辉宇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 50 | 韩千慧 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | 迟 | ✓ | 国庆 | ✓ | 假 | ✓ | 迟 | ✓ | ✓ | |
| 51 | 高铭晨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | 假 | 迟 | 假 | ✓ | |
| 52 | 孙涛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | 严楠 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 迟 | ✓ | 国庆 | ✓ | 缺 | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | |
| 55 | 缪施捷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | 黄仁杰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 58 | 国春源 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | 缺 | ✓ | ✓ | |
| 59 | 胡康泽 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 61 | 郭祎辰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 假 | 假 | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 62 | 郑家锴 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | 假 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 63 | 黄艺沣 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 国庆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
说明
假——请假
缺——缺勤
迟——迟到
10.05的课因调休改为10.07补上
10.09的课改为10.30补上
